A BMSE férfi kézilabda csapatai a hajdúböszörményieket fogadják.
A múlt heti mezőkövesdi siker és a tabellán jelenleg betöltött pozíció egyértelműen meghozta az étvágyunkat. Nem kérdés ma délután újabb győzelmet várunk a Kucskár-gárdától, sőt, azt reméljük, hogy a hátralévő három fordulóban stabilizálja az együttes helyét a dobogón.
Tulajdonképpen nem lehetetlen a küldetés, ma meg kell verni a böszörményieket, a jövő héten pontot rabolni Fehérgyarmaton és az őszi utolsó meccsünkön, itthon legyőzni a Nánást. A képlet tehát egyszerű. Ugyanakkor nem is könnyű és úgy biztosan nem fog összejönni, ha nem teszünk érte. Az biztos, hogy a csapat képes rá, vagyis csak rajtuk és rajtunk múlik.
Berettyó MSE - Hajdúböszörményi TE
NB II férfi felnőtt / NB II ffi felnőtt Észak-kelet - 9. forduló
2015.11.21 - szombat 16:00
Kabos Endre Sportcsarnok, Berettyóújfalu Lehel utca 1
Jv.: Szécsi Mihály, Szőke István
A juniorok találkozója 14.00-kor kezdődik!
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | Lg | Kg | Gk | Pont |
1. | Tiszavasvári SE-QUICK2000 | 9 | 7 | 0 | 2 | 276 | 233 | 43 | 14 |
2. | Rádió M Miskolc | 8 | 5 | 0 | 3 | 215 | 192 | 23 | 10 |
3. | Berettyó MSE | 8 | 5 | 0 | 3 | 196 | 197 | -1 | 10 |
4. | Fehérgyarmati VSE | 8 | 4 | 1 | 3 | 216 | 194 | 22 | 9 |
5. | Mezőkövesdi KC U23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 231 | 215 | 16 | 8 |
6. | Kisvárdai KC | 8 | 4 | 0 | 4 | 215 | 202 | 13 | 8 |
7. | Balmazújvárosi KK U23 | 8 | 4 | 0 | 4 | 190 | 202 | -12 | 8 |
8. | Kazincbarcikai KSE | 8 | 3 | 1 | 4 | 203 | 209 | -6 | 7 |
9. | DEAC | 9 | 3 | 1 | 5 | 242 | 261 | -19 | 7 |
10. | Bőcs KSC | 8 | 3 | 1 | 4 | 194 | 231 | -37 | 7 |
11. | Hajdúnánás-ROBZOL 2000 KS | 8 | 2 | 1 | 5 | 198 | 211 | -13 | 5 |
12. | Hajdúböszörményi TE | 8 | 2 | 1 | 5 | 183 | 212 | -29 | 5 |




