Bár a felnőttek ezúttal kikaptak, a fiataljaink viszont győztek.
Nem sikerült a bravúr a szombaton Hajdúszoboszlón pályára lépett Szitkó-csapatnak, sajnos a remélt pontszerzés ezúttal elmaradt. A BUSE a vereséggel egy hellyel hátrébb csúszott a tabellán, ám messze még a bajnokság vége.
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
1. | SÁRRÉTUDVARI KSE | 19 | 14 | 3 | 2 | 54 | 19 | 35 | 45 |
2. | HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. | 19 | 12 | 6 | 1 | 65 | 30 | 35 | 42 |
3. | DEBRECENI EAC | 19 | 12 | 3 | 4 | 53 | 26 | 27 | 39 |
4. | HAJDÚSZOBOSZLÓI SE | 19 | 11 | 4 | 4 | 47 | 17 | 30 | 37 |
5. | HAJDÚNÁNÁS-FLEXO 2000 FK | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 38 | -1 | 31 |
6. | BERETTYÓÚJFALUI SE | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 28 | -1 | 30 |
7. | MONOSTORPÁLYI SE | 19 | 8 | 5 | 6 | 43 | 39 | 4 | 29 |
8. | BALMAZÚJVÁROSI PING-PONG | 19 | 9 | 1 | 9 | 38 | 35 | 3 | 28 |
9. | DERECSKEI LSE | 19 | 7 | 2 | 10 | 39 | 42 | -3 | 23 |
10. | TÉGLÁSI VSE | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 | 39 | -15 | 23 |
11. | SZÖVETKEZETEK SE | 19 | 7 | 1 | 11 | 38 | 61 | -23 | 22 |
12. | NAGYHEGYES KSE | 19 | 6 | 3 | 10 | 56 | 57 | -1 | 21 |
13. | HOSSZÚPÁLYI SE | 19 | 6 | 2 | 11 | 33 | 47 | -14 | 20 |
14. | NYÍRADONY VVTK | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 | 36 | -9 | 19 |
15. | EBES KKSE | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | 47 | -23 | 12 |
16. | POLGÁRI VSE | 19 | 1 | 3 | 15 | 27 | 71 | -44 | 6 |
Hajdúszoboszló-Berettyóújfalu 2-0 (2-0)
vezette: Tatár I. (Kóti L., Vasziliu T.)
Berettyóújfalu: László M. - Nemes I., Jancsó A., Varga Zs. (Nagy Z.), Csordás J., Sándor Sz., Garabuczi B., Kardos I. (Szitkó R.), Harmati T., Mező L. (Kiss K.), Faragó L.
Edző: Szitkó Róbert.
Az U21-es csapatunk Keresztes Tamás góljával legyőzte a szoboszlói csapatot és továbbra is versenyben vannak a bajnoki címért.
Hajdúszoboszló U21-Berettyóújfalu U21 0-1 (0-0)
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
1. | DERECSKEI LSE | 19 | 14 | 3 | 2 | 95 | 16 | 79 | 45 |
2. | HAJDÚSZOBOSZLÓI SE | 19 | 13 | 4 | 2 | 67 | 17 | 50 | 43 |
3. | BERETTYÓÚJFALUI SE | 19 | 13 | 4 | 2 | 68 | 34 | 34 | 43 |
4. | DEBRECENI EAC | 19 | 13 | 1 | 5 | 87 | 40 | 47 | 40 |
5. | HAJDÚNÁNÁS-FLEXO 2000 FK | 19 | 12 | 2 | 5 | 72 | 37 | 35 | 38 |
6. | HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. | 19 | 11 | 3 | 5 | 59 | 31 | 28 | 36 |
7. | NAGYHEGYES KSE | 19 | 10 | 2 | 7 | 38 | 39 | -1 | 32 |
8. | MONOSTORPÁLYI SE | 19 | 9 | 5 | 5 | 57 | 61 | -4 | 32 |
9. | HOSSZÚPÁLYI SE | 19 | 6 | 3 | 10 | 49 | 53 | -4 | 21 |
10. | TÉGLÁSI VSE | 19 | 6 | 3 | 10 | 43 | 61 | -18 | 21 |
11. | SÁRRÉTUDVARI KSE | 19 | 6 | 1 | 12 | 45 | 59 | -14 | 19 |
12. | SZÖVETKEZETEK SE | 19 | 6 | 1 | 12 | 38 | 71 | -33 | 19 |
13. | NYÍRADONY VVTK | 19 | 5 | 3 | 11 | 53 | 65 | -12 | 18 |
14. | BALMAZÚJVÁROSI FC | 19 | 4 | 4 | 11 | 42 | 64 | -22 | 16 |
15. | EBES KKSE | 19 | 2 | 0 | 17 | 24 | 96 | -72 | 6 |
16. | POLGÁRI VSE | 19 | 1 | 3 | 15 | 27 | 120 | -93 | 6 |




