A tartós hideg, valamint a megfázásos megbetegedések miatt január első két hetében a vártnál alacsonyabb volt a véradói aktivitás. Éppen ezért a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat „Nyissa az új évet egy jó cselekedettel és adjon vért!” szlogennel véradásra hív.
A Magyar Vöröskeresztnek naponta 1800 véradót kell toboroznia ahhoz, hogy a kórházi ellátáshoz szükséges vérmennyiség rendelkezésre álljon.
A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat a biztonságos nemzeti vérkészlet fenntartása érdekében arra kér mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, vegyen részt az országban szervezett véradások valamelyikén és buzdítsa véradásra ismerőseit, barátait is.
Január hónapban 447 véradást szervez a Vöröskereszt országszerte, a pontos helyszínek és időpontok a oldalon vagy a ingyenesen letölthető mobil applikációval érhetőek el. Véradásra az Országos Vérellátó Szolgálat intézményeiben is van lehetőség, ezek listája a oldalon található.
Magyar Vöröskereszt
Aktuális véradások Hajdú-Bihar megyében
01.17. | 14:30-18:00 | Nyírmártonfalva | Művelődési Ház | Széchenyi u. 18. |
01.17. | 09:00-11:00 | Mezősas | Napraforgó Terem | Nagy S.u. 49. |
01.18. | 09:00-11:30 | Debrecen | Generali Ház | Piac u. 49-51. |
01.18. | 10:00-13:30 | Debrecen | A.K.S.D. Kft. | István u. 136.-Z. |
01.18. | 09:00-13:00 | Zsáka | Művelődési Ház | Bethlen G. u. 24. |
01.18. | 08:30-17:30 | Debrecen | Vérellátó Állomás | Bem tér 19. |
01.19. | 08:00-12:30 | Újléta | Művelődési Ház | Kossuth u. 18. |
01.19. | 09:00-11:30 | Debrecen-Pallag | D.E. Balásházy J. Szakközépiskola | Mezőgazdász u. 1.-Z. |
01.19. | 09:00-12:00 | Tépe | Közösségi Ház | Rákóczi u. 2. |
01.20. | 09:00-11:30 | Mikepércs | Művelődési Ház | Kossuth u. 1. |
01.20. | 14:30-18:00 | Hajdúhadház | Magyar Pünkösdi Egyház Gyül. | Nagyág u. 1. |
01.20. | 07:30-11:00 | Debrecen | Vérellátó Állomás | Bem tér 19. |
01.23. | 12:00-14:30 | Debrecen | Pentafrost Kft. | Balmazújvárosi út 12/b. |
01.23. | 09:00-11:30 | Nyírábrány | Művelődési Ház | Ábrányi Kornél tér 5. |
01.23. | 07:30-11:00 | Debrecen | Vérellátó Állomás | Bem tér 19. |
01.24. | 09:00-11:30 | Aradványpuszta | Általános Iskola | Iskola u. 1. |
01.24. | 09:00-13:00 | Kismarja | Közösségi Ház | Bocskai u. 16-18. |
01.24. | 14:30-17:00 | Debrecen-Józsa | Közösségi Ház | Szentgyörgyfalvi u. 9. |
01.25. | 10:00-13:30 | Hajdúböszörmény | NAGÉV/ Dispomedikor Kft. | Kinizsi Pál u. 7. |
01.25. | 08:30-14:00 | Téglás | Ifjúsági Klub | Pozsár Gy. U. 36. |
01.25. | 09:00-12:00 | Bojt | Művelődési Ház | Ady u. 5. |
01.25. | 13:00-14:00 | Ártánd | Egészségház | Rákóczi u. 27. |
01.25. | 07:30-11:00 | Debrecen | Vérellátó Állomás | Bem tér 19. |
01.26. | 11:00-16:30 | Balmazújváros | Irodaház | Debreceni u. 12. |
01.26. | 09:00-14:00 | Nagyrábé | Kossuth Lajos Művelődési Ház | Rétszentmiklósi u. 2/2. |
01.27. | 08:00-11:30 | Hajdúszoboszló | TIGÁZ ZRT. | Rákóczi u. 184. |
01.27. | 09:00-13:00 | Berettyóújfalu | Rendőrkapitányság | Kossuth u. 17-19.-Z. |
01.27. | 07:30-11:00 | Debrecen | Vérellátó Állomás | Bem tér 19. |
01.28. | 10:30-13:00 | Debrecen-Ondód | Közösségi Ház | Kádár dűlő 61/c. |
01.30. | 09:00-17:30 | Hajdúszoboszló | Kovács Máté Művelődési Központ | Szilfákalja u. 2. |
01.30. | 07:30-11:00 | Debrecen | Vérellátó Állomás | Bem tér 19. |
01.31. | 09:00-16:00 | Komádi | Közösségi Ház | Fő u. 7. |
01.31. | 08:30-15:00 | Debrecen | Kossuth Laktanya | Füredi u. 49-53.-Z. |
OFV: Országos Felsőoktatási Véradóverseny
Z.: Nem nyilvános véradás
A hazai véradások teljes listája megtalálható ahonlapon.