A 2014-es Önkormányzati Választások eredménye Berettyóújfaluban - a szavazatok 100%-os feldolgozottsági állása szerint - az alábbiakban olvasható. Forrás: valasztas.hu
Berettyóújfalu települési választás eredményei
A polgármester Muraközi István |
A települési képviselőtestület tagjainak száma: Egyéni választókerületben megválasztható: Kompenzációs listáról mandátumhoz jutó: |
Az önkormányzat összetétele:
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Egyéni választókerület | Kompenzációs lista |
Szabó Marianna Katalin | FIDESZ-KDNP | 01 |
|
Nagy Istvánné | FIDESZ-KDNP | 02 |
|
Balázs József | Független jelölt | 03 |
|
Nagy László Csaba | FIDESZ-KDNP | 04 |
|
Hagymási Gyula Levente | FIDESZ-KDNP | 05 |
|
Nagy István | FIDESZ-KDNP | 06 |
|
Szántai László | Független jelölt | 07 |
|
Bónácz János | FIDESZ-KDNP | 08 |
|
Gál László Csaba | JOBBIK |
| X |
Gyula Ferenc Andrásné | MSZP-EGYÜTT |
| X |
Nagy Sándor | MSZP-EGYÜTT |
| X |
Tájékoztató adatok Berettyóújfalu polgármester választás eredményéről
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Polgármester |
2 | Muraközi István | FIDESZ-KDNP | 2 742 | 62.92 % | X |
4 | Szeifert Ferenc | Független jelölt | 851 | 19.53 % |
|
3 | Gál László Csaba | JOBBIK | 438 | 10.05 % |
|
1 | Dr. Riczkó István | Független jelölt | 327 | 7.5 % |
|
Tájékoztató adatok Berettyóújfalu 01. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredményéről
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
1 | Szabó Marianna Katalin | FIDESZ-KDNP | 311 | 53.07 % | X |
3 | Oláh Lajos | MSZP-EGYÜTT | 85 | 14.51 % |
|
4 | Szeifert Ferenc | Független jelölt | 77 | 13.14 % |
|
2 | Szoboszlai Zoltán | JOBBIK | 63 | 10.75 % |
|
5 | Juhász Béla Attila | KVV. EGYESÜLET | 50 | 8.53 % |
|
Tájékoztató adatok Berettyóújfalu 02. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredményéről
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
1 | Nagy Istvánné | FIDESZ-KDNP | 222 | 40.07 % | X |
4 | Gál László Csaba | JOBBIK | 122 | 22.02 % |
|
2 | Nagy Sándor | MSZP-EGYÜTT | 102 | 18.41 % |
|
3 | Szabó József | Független jelölt | 95 | 17.15 % |
|
5 | Marjánné Császár Rita Viktória | KVV. EGYESÜLET | 13 | 2.35 % |
|
Tájékoztató adatok Berettyóújfalu 03. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredményéről
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
1 | Balázs József | Független jelölt | 244 | 66.12 % | X |
3 | Balázsné Kovács Klaudia Magdolna | JOBBIK | 67 | 18.16 % |
|
4 | Veres János | MSZP-EGYÜTT | 33 | 8.94 % |
|
2 | Tollas Gyula | KVV. EGYESÜLET | 25 | 6.78 % |
|
Tájékoztató adatok Berettyóújfalu 04. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredményéről
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
4 | Nagy László Csaba | FIDESZ-KDNP | 264 | 49.44 % | X |
3 | Pásztor Gyula Sándorné | MSZP-EGYÜTT | 131 | 24.53 % |
|
1 | Dr. Riczkó István | Független jelölt | 98 | 18.35 % |
|
2 | Veres János | JOBBIK | 41 | 7.68 % |
|
Tájékoztató adatok Berettyóújfalu 05. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredményéről
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
4 | Hagymási Gyula Levente | FIDESZ-KDNP | 281 | 47.55 % | X |
1 | Tisóczki József | Független jelölt | 175 | 29.61 % |
|
3 | Gyula Ferenc Andrásné | MSZP-EGYÜTT | 80 | 13.54 % |
|
2 | Farkas Zoltán | JOBBIK | 55 | 9.31 % |
|
Tájékoztató adatok Berettyóújfalu 06. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredményéről
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
1 | Nagy István | FIDESZ-KDNP | 285 | 51.26 % | X |
2 | Bíró Lajos | MSZP-EGYÜTT | 161 | 28.96 % |
|
3 | Molnár Csaba Lajos | JOBBIK | 110 | 19.78 % |
|
Tájékoztató adatok Berettyóújfalu 07. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredményéről
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
2 | Szántai László | Független jelölt | 244 | 41.64 % | X |
3 | Kovács Tiborné | FIDESZ-KDNP | 219 | 37.37 % |
|
1 | Szilágyi Lajos Károly | JOBBIK | 88 | 15.02 % |
|
4 | Kolozsi Mónika | KVV. EGYESÜLET | 35 | 5.97 % |
|
Tájékoztató adatok Berettyóújfalu 08. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredményéről
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
3 | Bónácz János | FIDESZ-KDNP | 277 | 52.66 % | X |
1 | Szémán Zoltán Csaba | JOBBIK | 120 | 22.81 % |
|
2 | Rimán Imre Tiborné | MSZP-EGYÜTT | 76 | 14.45 % |
|
4 | Dr. Sárosi István | KVV. EGYESÜLET | 53 | 10.08 % |
|
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma: 3
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Jelölt sorszáma a listán |
Gál László Csaba | JOBBIK | 1 |
Gyula Ferenc Andrásné | MSZP-EGYÜTT | 1 |
Nagy Sándor | MSZP-EGYÜTT | 2 |