A 2014. évi országgyűlési választásokra 2014. április 6-án, vasárnap kerül sor. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat az alábbiakban foglaltuk össze.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét.
A választópolgár a fentiek után 2 lebélyegzett szavazólapot kap, az átvételt aláírással igazolja.
Az első szavazólapon a választásokon induló pártokra, szervezetekre lehet leadni a szavazatot, a másik lap a 4. sz. országgyűlési egyéni választókerület képviselő-jelöltjei szerepelnek.
A Hajdú-Bihar megyei 4. sz. országgyűlési egyéni választókerület képviselő-jelöltjei a szavazólapon szereplő sorrendben:
Jelölt neve | Jelölt állítók |
Dr. Majoros Imre | Lehet Más a Politika |
Kovács Réka Zsuzsanna | Seres Mária Szövetségesei |
Németi Attila Sándor | Jólét és Szabadság Demokrata Közösség |
Varju László | Magyar Szocialista Párt – Együtt – A Korszakváltók Pártja – Demokratikus Koalíció – Párbeszéd Magyarországért Párt – Magyar Liberális Párt |
Dr. Vitányi István József | FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt |
Dr. Ulics Erika | Jobbik Magyarországért Mozgalom |
Szilágyi Károly | Magyarországi Cigánypárt |
Dr. Riczkó István | Független jelölt |
Nagy Sándor | Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja |
Horváth Gyula | Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt |
Berettyóújfaluban 16 szavazókör lett kialakítva, azon választópolgárok, akik Berettyóújfalu Városban településszintű lakóhellyel rendelkeznek, a 004. számú szavazókörben szavazhatnak.
Melyek a legfontosabb változások az országgyűlési választások lebonyolításával kapcsolatban, és mi az, ami nem változott?
2010-es országgyűlési választások | 2014-es országgyűlési választások |
kétfordulós választás | egyfordulós választás |
176 egyéni választókerület | 106 egyéni választókerület |
152 területi (megyei illetve budapesti) listás mandátum | nincsenek területi listák |
58 országos listás mandátum | 93 országos listás mandátum |
összesen 386 mandátum | összesen 199 mandátum |
nincsenek nemzetiségi listák | kedvezményes nemzetiségi listák |
kampánycsend (szombat 0 órától vasárnap 19 óráig) | nincs kampánycsend, de a választás ideje alatt nem lehet választási gyűlést tartani, illetve a szavazókör bejáratától számított 150 méteren belül (közterületen) tilos mindenféle kampánytevékenységet folytatni |
jelöltajánlás kopogtatócédulával | jelöltajánlás aláírásgyűjtéssel |
a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok nem szavazhatnak | a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok regisztráció után, levélben szavazhatnak |
más választókerületbe történő átjelentkezéskor az új választókerület jelöltjeire lehet szavazni | más választókerületbe történő átjelentkezéskor az eredeti lakóhely szerinti választókerület jelöltjeire lehet szavazni |
szavazás 6-tól 19 óráig | |
két szavazólap (a magyarországi lakcímmel rendelkezők részére) | |
szavazni két, egymást metsző vonallal lehet | |
a magyarországi lakcímmel rendelkező, külföldön tartózkodó választópolgárok a külképviseleteken szavazhatnak | |
5%-os parlamentbe jutási küszöb (az egyedül induló pártoknak) |