A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat programja és tevékenységi körei.
A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén regisztrált fogadó intézmények
Fogadó intézmény neve | Fogadó intézmény címe | Fogadó intézmény elérhetősége | Koordináló neve | Mentorok neve, elérhetősége |
Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség | 4027. Debrecen, Böszörményi út.46-56. | 52/521-941 52/521-916 | Szeifert Imre tű.főhadnagy | Vida László tű. alezredes 30-655-51-27 Szeifert Imre tű. fhdgy. 20-913-15-95 Hortó Imre tű.őrnagy 30-235-80-03 |
Debrecen Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | 4027. Debrecen, Böszörményi út.46-56. | 52/523-523 | Szeifert Imre tű.főhadnagy | Deák László tű őrnagy 20-362-88-59 Konkoly József tű.fhdgy. 20-361-76-51 |
Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség | 4080. Hajdúnánás,Bocskai út.25. | 52/570-583 | Pálné Kovács Katalin tű.főhadnagy | Fekete István tű.alez. 52-570-583 Szabó Norbert tű.őrgy. 52-570-583 Pálné Kovács Katalin tű.fhdgy. 52-570-711 |
Hajdúnánás Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | 4080. Hajdúnánás,Bocskai út.25. | 52/570-583 | Molnár László tű.alezredes | Molnár László tű.alez. 70-943-90-36 Tokaji Szabolcs tű.zls. 52-570-583 |
Hajdúnánás HTP Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Őrs | 4220. Hajdúböszörmény, Kert.u.24. | 52/561-067 52/561-068 | Fehér Lajos tű.főhadnagy | Fehér Lajos tű. fhdgy. 70-335-20-94 |
Önkormányzati Tűzoltóság Balmazújváros | 4060. Balmazújváros, Debreceni u.12. | 52/370-066 | Báthory Péter | Báthory Péter 20-554-52-88 |
Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség | 4150. Püspökladány,Kossuth u.10. | 54/451-555 | Bende Zsolt tű. alezredes | Bende Zsolt tű.alez. 20-388-47-81 Kiss Lajos tű.őrgy. Zsiga Zsombor tű.őrgy. |
Püspökladány Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | 4150. Püspökladány,Kossuth u.10. | 54/451-555 | Karacs Károly tű.százados | Karacs Károly tű.szds. 54-451-555 |
Berettyóújfalu Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | 4100. Berettyóújfalu, Széchenyi u.86. | 54/402-020 | Nagy Tamás tű. őrnagy | Nagy Tamás tű.őrgy. 54-402-020 |
A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat programja és tevékenységi körei
Tűzmegelőzés, tűvédelem tevékenységi kör programja
Közreműködés a küldő intézmény tűzriadó tervének tanulmányozásában, kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában (3 óra)
Részvétel a küldő intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében (2 óra)
Közreműködés tűzoltó versenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában (3 óra)
Közreműködés tűzoltósági bemutatók előkészítésében, lebonyolításában (3 óra)
Részvétel a tűzoltó laktanya karbantartási tevékenységeiben (3 óra)
Polgári védelem tevékenységi kör programja
Részvétel a katasztrófakockázati helyszínek bejárásában (3 óra)
Közreműködés a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában (3 óra)
Közreműködés az ifjúsági versenyek előkészítésében és lebonyolításában (3 óra)
Részvétel lakosságfelkészítési tevékenységekben (3 óra)
Iparbiztonság tevékenységi kör programja
Részvétel a veszélyes áruszállítást nyomon követő rendszerek (RIS, SZIR) karbantartásában és napi alkalmazásukban (2 óra)
Közreműködés statisztikai kimutatások készítésében, továbbá a szakterülethez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek végrehajtásában (3 óra)
Részvétel veszélyes üzem bejárásokon (3 óra)
Közreműködés a katasztrófavédelmi mobil labor járművek napi karbantartásában, üzemszerű működtetésében (2 óra)
További tevékenységi körök
A katasztrófavédelmi versenyeken való részvétel egyszeri figyelembevétele (legfeljebb 3-5 óra)
Kísérő pedagógus irányítása mellett részvétel helyi szintű események kezelésében, pl. veszélyhelyzet során teljesített önkéntes szolgálat (3-5 óra/nap)
A jelentkezések rendje
A koordináló személy felel a fogadó intézményben a katasztrófavédelmi közösségi szolgálat szervezéséért, koordinálásáért, kapcsolattartásért. A mentorok a fogadó intézményben tevékenységi körönként a kirendeltség-vezető által kijelölt személyek, akik a katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítésére meghatározott időtartamban, a közösségi szolgálatot ellátó tanulók szakmai támogatását végzik.
A koordináló személyek neveit, elérhetőségeit a fenti táblázatban találják!
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság