A Bihar - Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 2012. december 27-én Berettyóújfaluban, a Városháza Dísztermében adta át ünnepélyes keretek között azon pályázóinak a támogató leveleiket, akik a Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére, valamint a Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyertek támogatást a Darányi Ignác Terv részeként, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA).
A pályázatok elbírálása – mivel egy újonnan alakult munkaszervezet közreműködésével kerültek feldolgozásra – alig 5 hónap alatt megtörtént, melynek eredményekén összesen 122.392.677 Ft támogatás lett megítélve.
A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Szegi Emma, a Bihar - Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület Elnöke.
Elnök Asszony beszédéből megtudtuk, hogy - a támogatások fő céljaként - ezen pályázatok révén több vállalkozás és civil szervezet fejlődik, megélhetést biztosítva a tulajdonosoknak, alkalmazottaiknak és a családoknak. Ami a legfontosabb, és amire a kormány is a legnagyobb hangsúlyt fekteti, hogy a támogatások révén a térségben a pályázatok által 15 új munkahely létesül.
Az átadásban közreműködött és a pályázat eredményeiről, valamint a további tervekről tájékoztatta a jelenlévőket Bodó Sándor országgyűlési képviselő, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, valamint Muraközi István Berettyóújfalu Város polgármestere.
A felszólalók tájékoztatása szerint ezzel a támogatással a munka nem ért véget, ugyanis november végéig két célterületre is több pályázó nyújtott be kérelmet (Vidéki Örökség megőrzése, Falumegújítás és fejlesztés jogcímekre) 299.728.869 Ft értékben. Jelenleg ezen pályázatok bírálata zajlik, jövő tavasszal pedig a IV. tengely LEADER pályázatok kiírása várható.
A Kormány a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Irányító hatóság hathatós intézkedéseinek köszönhetően a pályázatok gyors kiírása, feldolgozása és elbírálása várható, továbbá a pályázók előleghez juthatnak az intézkedések révén és felgyorsulnak a kifizetések is.
Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésre elnyert támogatások:
Ügyfél neve | Regisztrációs száma | Jóváhagyott támogatás összeg | Pontszám | Kummulált kötelezettség | Elérhetőség |
Boxi Trans Kft. | 1008706078 | 7 297 525 | 157 | 7 297 525 | Földes, Kovács Ferenc 30/4032390 |
Gizel-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. | 1005292790 | 9 906 893 | 154 | 17 204 418 | Tépe, Solymosiné Deák Zsuzsa Gizella 30/5422859 |
Berettyómenti Rak-Tár Szolg. Kft. | 1004465234 | 10 000 000 | 148 | 27 204 418 | Esztár, Császi László 54/414-084 |
PAKORD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1004853989 | 5 149 300 | 143 | 32 353 718 | Báránd, Pálfi András 30/9671204 |
Balázsi Zsigmond Sándorné | 1004354046 | 10 000 000 | 141 | 42 353 718 | Szentpéterszeg, Balázsi Zsigmond Sándorné 30/6212126 |
Bihartorda Településüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. | 1008504973 | 2 996 500 | 132 | 45 350 218 | Bihartorda, Madarné Újvári Piroska 54/534102 |
Ványai Gusztáv | 1002691536 | 10 000 000 | 132 | 55 350 218 | Nagyrábé, Ványai Gusztáv 20/9215466 |
Bar-Bizt Tűz-, Munka-, Környezetvédelmi Kft. | 1008631510 | 1 360 905 | 116 | 56 711 123 | Szerep, Baranyai Sándor 70/7712373 |
Hiripi József | 1004810041 | 9 701 328 | 109 | 66 412 451 | Váncsod, Hiripi József |
Bikorr Kés-Finomacéláru Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. | 1005268287 | 2 101 450 | 106 | 68 513 901 | Biharnagybajom, Czeglédi István 30/2490145 |
Összesen: 68.513.901 Ft
Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímen nyertes pályázók:
Ügyfél neve | Regisztrációs száma | Jóváhagyott támogatás összeg | Pontszám | Kummulált kötelezettség | Elérhetőség |
Tépei Kultúrális és Szabadidős Egyesület | 1004509817 | 6 627 306 | 153 | 6 627 306 | Tépe, Szabó Zsolt 20/9361994 |
Dornellinvest Kft. | 1008712039 | 10 000 000 | 152 | 16 627 306 | Váncsod, Hiripi Józsefné 70/9447800 |
Baloghné Hajdú Erzsébet | 1002895888 | 9 182 798 | 146 | 25 810 104 | Bojt, Baloghné Hajdú Erzsébet 30/4773440 |
ifj. Társi László | 1000727046 | 10 000 000 | 137 | 35 810 104 | Nagyrábé, Ifj Társi László 20/9852888 |
Ványai Gusztáv | 1002691536 | 8 279 135 | 134 | 44 089 239 | Nagyrábé, Ványai Gusztáv 20/9215466 |
Esztár Fejlődéséért Alapítvány | 1004489809 | 9 789 537 | 126 | 53 878 776 | Esztár, Farkas Zoltánné 70/4579781 |
Összesen: 53.878.776 Ft